Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU 100P caminhão aspirador de rua 5CBM 98HP 16000kg LHD Rhd

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Processo de limpeza | Limpeza da água fria | Condição | novo |
---|---|---|---|
caminhão | Caminhão da vassoura do vácuo | GVW | 5000kg |
Produto | Caminhão da vassoura de rua | Nome do caminhão | Caminhão de limpeza da estrada |
Tipo de unidade | LHD | Pacote de transporte | Embalagem Nude, lustrada com cera, Roro ou o navio maioria |
Especificações | Tanque de água de 1000L e tanque de lixo de 4000L | Serviço pós-venda | Um ano |
Tipo | Molhado-tipo | Tipo de transmissão | Manual |
Norma de emissões | Euro 4 | Combustível | Diesel |
Personalização | Disponível | ||
Realçar | Caminhão aspirador 5CBM,Caminhão aspirador de barras de rua ISUZU 100P |
Descrição de produto
ISUZU 100P 5CBM 98HP Carrinho de limpeza de rua
Descrição do produto
O caminhão de varredura de ruas também é chamado de caminhão de varredura de ruas, caminhão de limpeza de ruas, veículo de varredura de ruas.
Combina a função de varrer estradas, recolha de lixo e transporte de lixo, é um novo tipo
Veículo de limpeza especial de saneamento eficiente.
É feito de chassi, motor vice, soprador de ar, válvula eletromagnética, tanque de poeira, tanque de água, aspirador,
escova de varredura,Sistema de pulverização de água, sistema hidráulico, sistema de controlo eléctrico, etc.
É essencialmenteUsado para varrer o lixo das ruas, rodovias, portos, estações, praças, moinhos de cimento,
Centrais elétricas, etc.
Parâmetros do produto
Performance e parâmetros do veículo | |||
Ponto | Parâmetro | Unidade | |
Desempenho de trabalho | Largura máxima da varredura | 3.2 | m |
Velocidade de varredura | 3 a 20 | km/h | |
Capacidade máxima de varredura | 60000 | m2/h | |
Inalação máxima da granularidade | ≥ 110 | mm | |
Ângulo de descarga | ≥ 45 | . | |
Volume do reservatório de água | 3000 | L | |
Volume do reservatório de lixo | 6000 | L | |
Desempenho de condução | Velocidade máxima | 95 | km/h |
Maxima graduabilidade | 30 | % | |
Distância de travagem | ≤ 10 | m | |
Diâmetro de rotação min | ≤ 13.6 | m | |
Parâmetro de qualidade | Peso do travão | 5100 | Quilos |
VAB | 7300 | Quilos | |
Parâmetro de dimensão | Dimensões globais | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Distância entre eixos | 3815 | mm | |
Frente da pista | 1680 | mm | |
Trilha traseira | 1640 | mm | |
Suspensão dianteira | 1155 | mm | |
Suspensão traseira | 1860 | mm | |
Ângulo de aproximação | 17 | . | |
Ângulo de partida | 25 | . | |
Espaço livre mínimo do solo | 200 | mm |
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós

Contacte-nos

Produtos recomendados