Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU FTR 205hp Caminhão Limpeira Caminhão Caminhão Médio 15000 litros

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Processo de limpeza | Limpeza da água fria | Condição | novo |
---|---|---|---|
caminhão | Caminhão da vassoura de rua | GVW | 16000kg |
Nome do caminhão | Caminhão de limpeza da estrada | Tipo do caminhão | Caminhão da vassoura do vácuo |
Pneus | 10.00-20 | Dimensões | 8580*2490*3100 milímetro |
Tipo de unidade | LHD | Pacote de transporte | Embalagem Nude, lustrada com cera, Roro ou o navio maioria |
Especificações | tanque de água 8000L e tanque do lixo 4000L | Tipo | Molhado-tipo |
Tipo de transmissão | Manual | Norma de emissões | Euro 5 |
Combustível | Diesel | Personalização | Disponível |
Realçar | Caminhão de limpeza rodoviária de 205 cv,ISUZU FTR caminhão de limpeza rodoviária |
Descrição de produto
ISUZU FTR 205hp Carrinho de limpeza de rua de 15000 litros
Descrição do produto
O caminhão de varredura de ruas também é chamado de caminhão de varredura de ruas, caminhão de limpeza de ruas, veículo de varredura de ruas.
Ele combina a função de varrer estradas, coleta de lixo e transporte de lixo, é um novo tipo de veículo de limpeza especial de saneamento eficiente.
É feito de chassi, motor vice, soprador de ar, válvula eletromagnética, tanque de poeira, tanque de água, aspirador,
escova de varredura,Sistema de pulverização de água, sistema hidráulico, sistema de controlo eléctrico, etc.
É essencialmenteUsado para varrer o lixo das ruas, rodovias, portos, estações, praças, moinhos de cimento,
Centrais elétricas, etc.
Parâmetros do produto
Performance e parâmetros do veículo | |||
Ponto | Parâmetro | Unidade | |
Desempenho de trabalho | Largura máxima da varredura | 3.5 | m |
Velocidade de varredura | 3 a 20 | km/h | |
Capacidade máxima de varredura | 70000 | m2/h | |
Inalação máxima da granularidade | ≥ 120 | mm | |
Ângulo de descarga | ≥ 45 | . | |
Volume do reservatório de água | 5000 | L | |
Volume do reservatório de lixo | 7000 | L | |
Desempenho de condução | Velocidade máxima | 95 | km/h |
Maxima graduabilidade | 30 | % | |
Distância de travagem | ≤ 10 | m | |
Diâmetro de rotação min | ≤ 13.6 | m | |
Parâmetro de qualidade | Peso do travão | 9800 | Quilos |
VAB | 16000 | Quilos | |
Parâmetro de dimensão | Dimensões globais | 8090 × 2470 × 3050 | mm |
Distância entre eixos | 4700 | mm | |
Frente da pista | 1680 | mm | |
Trilha traseira | 1640 | mm | |
Suspensão dianteira | 1430 | mm | |
Suspensão traseira | 1960 | mm | |
Ângulo de aproximação | 20 | . | |
Ângulo de partida | 12 | . | |
Espaço livre mínimo do solo | 240 | mm |
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados