700P ELF ISUZU Laminador Rodoviário Camião Laminador Rodoviário Montado 10000L

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProcesso de limpeza | Limpeza da água fria | Condição | novo |
---|---|---|---|
caminhão | Caminhão de limpeza da estrada | GVW | 11000Kg |
Produto | Vassoura de estrada | Nome do caminhão | Vassoura de rua |
Especificações | Tanque de água de 5000L e tanque de lixo de 4000L | Tipo | tipo seco |
Certificação | ISO9000, CCC | Tipo de transmissão | Manual |
Combustível | Diesel | Personalização | Disponível |
Realçar | 700P ELF ISUZU caminhão de varredura de estradas,ISUZU Road Sweeper Truck Street (Caminhão de limpeza de estradas ISUZU),Laminador de rua montado num camião 10000L |
ISUZU 700P ELF 10000L auto-despejar varredor de ruas caminhão de limpeza de estradas
Descrição do produto
O caminhão de varredura de ruas também é chamado de caminhão de varredura de ruas, caminhão de limpeza de ruas, veículo de varredura de ruas.
Ele combina a função de varrer estradas, coleta de lixo e transporte de lixo, é um novo tipo de veículo de limpeza especial de saneamento eficiente.
É feito de chassi, motor vice, soprador de ar, válvula eletromagnética, tanque de poeira, tanque de água, aspirador,
escova de varredura,Sistema de pulverização de água, sistema hidráulico, sistema de controlo eléctrico, etc.
É essencialmenteUsado para varrer o lixo das ruas, rodovias, portos, estações, praças, moinhos de cimento,
Centrais elétricas, etc.
Parâmetros do produto
Performance e parâmetros do veículo | |||
Ponto | Parâmetro | Unidade | |
Desempenho de trabalho | Largura máxima da varredura | 3 | m |
Largura de descarga de baixa pressão | 24 | m | |
Velocidade de varredura | 3 ¢15 | km/h | |
Capacidade máxima de varredura | 70000 | m2/h | |
Inalação máxima da granularidade | ≥ 110 | mm | |
Ângulo de descarga | ≥ 48 | . | |
Volume do reservatório de água | 5000 | L | |
Volume do reservatório de lixo | 5000 | L | |
Desempenho de condução | Velocidade máxima | 98 | km/h |
Capacidade máxima de classificação | 30 | % | |
Distância de travagem | ≤ 10 | m | |
Diâmetro de rotação min | ≤ 13.6 | m | |
Performance do combustível | Consumo de combustível (condução) | ≤ 12 | L/100 km |
Consumo de combustível ((Sweep operando a 8 km/h) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Parâmetros de qualidade | Peso do travão | 7000 | Quilos |
Capacidade nominal | 4200 | Quilos | |
VAB | 11000 | Quilos | |
Parâmetro de dimensão | Distância entre eixos | 3815 | mm |
Frente da pista | 1745 | mm | |
Trilha traseira | 1640 | mm | |
Suspensão dianteira | 1130 | mm | |
Suspensão traseira | 2070 | mm | |
Ângulo de aproximação | 21 | . | |
Ângulo de partida | 12 | . |
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós
