Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU N série caminhão de limpeza de estrada 2500L tanque de água e tanque de lixo 5000L

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Processo de limpeza | Limpeza da água fria | Condição | novo |
---|---|---|---|
caminhão | Caminhão da vassoura do vácuo | GVW | 8275kg |
Nome do caminhão | Caminhão da lavagem da rua | Produto | Caminhão de limpeza da estrada |
Pneus | 7.50R16 | Dimensões | 6700*2290*2500 milímetro |
Pacote de transporte | Embalagem Nude, lustrada com cera, Roro ou o navio maioria | Especificações | tanque de água 2500L e tanque do lixo 5000L |
Habilidade da fonte | 200units/month | Tipo | tipo seco |
Tipo de transmissão | Manual | Combustível | Diesel |
Personalização | Disponível | ||
Realçar | Vassoura de caminhão série N,vassoura de caminhão 2500L |
Descrição de produto
ISUZU N-Series 130hp Light Duty 6000L Caminhão de Limpeza de Estradas Limpeador de Estradas
Descrição do produto
O caminhão de varredura de ruas também é chamado de caminhão de varredura de ruas, caminhão de limpeza de ruas, veículo de varredura de ruas.
Combina a função de varrer estradas, recolha de lixo e transporte de lixo, é um novo tipo
Veículo de limpeza especial de saneamento eficiente.
É feito de chassi, motor vice, soprador de ar, válvula eletromagnética, tanque de poeira, tanque de água, aspirador,
escova de varredura,Sistema de pulverização de água, sistema hidráulico, sistema de controlo eléctrico, etc.
Combina a função de varrer estradas, recolha de lixo e transporte de lixo, é um novo tipo
Veículo de limpeza especial de saneamento eficiente.
É feito de chassi, motor vice, soprador de ar, válvula eletromagnética, tanque de poeira, tanque de água, aspirador,
escova de varredura,Sistema de pulverização de água, sistema hidráulico, sistema de controlo eléctrico, etc.
É essencialmenteUsado para varrer o lixo das ruas, rodovias, portos, estações, praças, moinhos de cimento,
Centrais elétricas, etc.
Performance e parâmetros do veículo | |||
Ponto | Parâmetro | Unidade | |
Desempenho de trabalho | Largura máxima da varredura | 3.2 | m |
Velocidade de varredura | 3 a 20 | km/h | |
Capacidade máxima de varredura | 60000 | m2/h | |
Inalação máxima da granularidade | ≥ 110 | mm | |
Ângulo de descarga | ≥ 45 | . | |
Volume do reservatório de água | 3000 | L | |
Volume do reservatório de lixo | 6000 | L | |
Desempenho de condução | Velocidade máxima | 95 | km/h |
Maxima graduabilidade | 30 | % | |
Distância de travagem | ≤ 10 | m | |
Diâmetro de rotação min | ≤ 13.6 | m | |
Parâmetro de qualidade | Peso do travão | 5100 | Quilos |
VAB | 7300 | Quilos | |
Parâmetro de dimensão | Dimensões globais | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Distância entre eixos | 3815 | mm | |
Frente da pista | 1680 | mm | |
Trilha traseira | 1640 | mm | |
Suspensão dianteira | 1155 | mm | |
Suspensão traseira | 1860 | mm | |
Ângulo de aproximação | 17 | . | |
Ângulo de partida | 25 | . | |
Espaço livre mínimo do solo | 200 | mm |
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados