Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Caminhão de plataforma aérea reto do braço 600P ISUZU
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | ISUZU |
Certificação | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Número do modelo | CL5071GKZY2 |
Quantidade de ordem mínima | 1 Unidade |
Preço | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
Tempo de entrega | 45-60 dias do trabalho |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Combustível | Diesel | Tipo de transmissão | Manual |
---|---|---|---|
Condição | novo | Pé de apoio | Hidráulico |
Modo de controlo | Hidráulico ou eletrônico | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100mm |
Tipo do crescimento | Folading ou telescópico | Velocidade de gerencio | 0-2 R/Min |
Carga da cubeta | 200 kg | Ângulo da rotação | 360 |
Altura de funcionamento | 6-22m | Raio de trabalho | 4-15m |
Pacote de transporte | Embalagem Nude com cera | Especificações | 6990*2100*2500 |
Destacar | 600P ISUZU Aerial Platform Truck,Right Arm ISUZU Aerial Platform Truck |
Descrição de produto
ISUZU 600P Reboque de reboque hidráulico mesas de elevação braço reto Veículo de trabalho aéreo
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Descrição do veículo | |||||
Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões globais ((mm) | 7385 × 1980 × 3140 | ||
GVW (kg) | Aproximadamente × 7000 | Altura operacional (m) | 18 | ||
Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente × 6165 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
Descrição do chassi | |||||
Táxi. | Cabina de fila dupla com A/C | ||||
Base da roda (mm) | 3815 | ||||
Número de eixos | 2 | ||||
Eixo | Eixo dianteiro | 2000 | |||
Eixo traseiro | 4800 | ||||
Sistema de tração | 4x2 | ||||
Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
Especificações dos pneus | 7.00R16 | ||||
Descrição do motor | |||||
Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
Modelo de motor | 4KH1CN5HD | ||||
Norma de emissões | Euro 5 | ||||
Descrição das partes superiores | |||||
Balde | |||||
Altura máxima de trabalho (m) | 16 m | ||||
Radius de funcionamento máximo (m) | 8 | ||||
Carga nominal (kg) | 200 | ||||
Tamanho (mm) | 1100*600*1200 | ||||
Tipo | Tipo de isolamento | ||||
Boom! | |||||
Tipo | Terceira secção, Telescópica | ||||
Ângulo de rotação | 360 | ||||
Velocidade de rotação (r/min) | 0 a 2 | ||||
Modo de controlo da barra |
1- Controle de balde. 2- Operação manual |
||||
Outrigger | |||||
Tipo | H | ||||
Largura vertical (mm) | 4000 | ||||
Largura horizontal (mm) | 4000 | ||||
Ajuste | Ajustado separadamente |
Imagens do produto



Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados