ISUZU 600P 130hp Telescópica Carrinho de balde 21m Manlift 1200 * 600 * 1100

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCarga útil | 200 kg | Combustível | Diesel |
---|---|---|---|
Tipo de transmissão | Manual | Roda da movimentação | 4x2 |
Condição | novo | Pé de apoio | Hidráulico |
Altura de funcionamento | 21m | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100 |
Warrany | 1 ano | Carga da cubeta | 200 kg |
Tipo de condução | Mão esquerda que conduz ou condução do assistente | Tipo do crescimento | Telescópica |
Produto | Caminhões aéreos da cubeta do elevador | Especificações | 5990*1980*2900mm |
Código do SH | 8705909990 | Hoesrpower | 130HP |
Realçar | Caminhão de balde telescópico ISUZU 600P,Caminhão de balde telescópico 21m |
ISUZU 600P 130hp 21m Telescópica Boom Bucket Truck Trabalho aéreo Manlift Truck
Descrição do produto
Japão Novo 600P Telescópica Boom 21m balde Caminhão Aéreo
- Sobre o camião de plataforma aérea:
O nosso sistema de operação de design exclusivocom uma largura máxima superior a 50 mm,A estabilidade do trabalho no ar.
As principais finalidades são: manutenção, instalação, limpeza, filmagem de câmaras, construção naval, indústria química, energia elétrica, poda e mudança de luzes de rua, etc. no ar a partir de 8 m a 24 m de altura.
- Características:
1O braço é feito de chapa de aço de alta resistência HQ60/5mm soldado e formado, e os forros são feitos de perfil Q345 de liga baixa, sem soldas ao redor, bela aparência,Força forte e resistência elevada;
2. A cadeia de acionamento do cilindro impulsiona o braço telescópico a expandir e contrair sincronicamente, o que é estável e confiável;
3. Os aparelhos em forma de H têm boa estabilidade, os aparelhos podem ser operados simultaneamente ou individualmente, e a operação é flexível e pode adaptar-se a uma variedade de condições de trabalho;
4A plataforma giratória gira em duas direcções a 360° e adota um mecanismo de redução fechado avançado integrado em vermes e vermes; (com funções de auto lubrificação e auto bloqueio)
5. Controle automático pelo controlador, com ecrã de exibição, definir o modo de proteção para limitar a amplitude, seguro e confiável;
6- Operação em duas posições de desembarque do carro e do cesto suspenso, regulação proporcional da velocidade eletro-hidráulica;
7O desembarque e o embarque estão interligados, a operação é segura e fiável;
8O cesto suspenso adota nivelamento automático estático hidráulico avançado, que é mais estável e confiável;
9. Há interruptores de arranque e parada do motor para sair do carro e o cesto pendurado, que é fácil de operar e poupar combustível;
Parâmetros do produto
Descrição do veículo | |||||
Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões globais ((mm) | 7385 × 1980 × 3140 | ||
GVW (kg) | Aproximadamente × 7000 | Altura operacional (m) | 18 | ||
Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente × 6165 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
Descrição do chassi | |||||
Táxi. | Cabina de fila dupla com A/C | ||||
Base da roda (mm) | 3815 | ||||
Número de eixos | 2 | ||||
Eixo | Eixo dianteiro | 2000 | |||
Eixo traseiro | 4800 | ||||
Sistema de tração | 4x2 | ||||
Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
Especificações dos pneus | 7.00R16 | ||||
Descrição do motor | |||||
Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
Modelo de motor | 4KH1CN5HD | ||||
Norma de emissões | Euro 5 | ||||
Descrição das partes superiores | |||||
Balde | |||||
Altura máxima de trabalho (m) | 21m | ||||
Radius de funcionamento máximo (m) | 8 | ||||
Carga nominal (kg) | 200 | ||||
Tamanho (mm) | 1100*600*1200 | ||||
Tipo | Tipo de isolamento | ||||
Boom! | |||||
Tipo | Terceira secção, Telescópica | ||||
Ângulo de rotação | 360 | ||||
Velocidade de rotação (r/min) | 0 a 2 | ||||
Modo de controlo da barra |
1- Controle de balde. 2- Operação manual |
||||
Outrigger | |||||
Tipo | H | ||||
Largura vertical (mm) | 4000 | ||||
Largura horizontal (mm) | 4000 | ||||
Ajuste | Ajustado separadamente |
Detalhes do produto

