Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Caminhão de plataforma aérea ISUZU 100P 98hp 12M
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ISUZU |
| Certificação | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Número do modelo | CL5051GKZY4 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 Unidade |
| Preço | USD 31600- USD 39200/ UNIT |
| Tempo de entrega | 45-60 dias do trabalho |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Combustível | Diesel | Tipo de transmissão | Manual |
|---|---|---|---|
| Condição | novo | Pé de apoio | Hidráulico |
| Modo de controlo | Hidráulico ou eletrônico | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100mm |
| Tipo do crescimento | Folading ou telescópico | Velocidade de gerencio | 0-2 R/Min |
| Carga da cubeta | 200 kg | Ângulo da rotação | 360 |
| Raio de trabalho | 4-15m | Altura de funcionamento | 6-22m |
| Pacote de transporte | Embalagem Nude com cera | Especificações | 6990*2100*2500 |
| Destacar | 98hp 12M ISUZU Caminhão de plataforma aérea,Caminhão de plataforma aérea 100P ISUZU |
||
Descrição de produto
Caminhão de plataforma aérea telescópica ISUZU 100P 98hp 12M
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| Descrição do veículo | |||||
| Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões totais (mm) | Aproximadamente 6000*2050*3050 | ||
| GVW (kg) | Aproximadamente.5555 | Altura operacional (m) | 27 | ||
| Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente.4995 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | ||
| Descrição do chassi | |||||
| Marca do chassi | ISUZU | ||||
| Táxi. | Cabina de fila única com A/C | ||||
| Base da roda (mm) | 3360 | ||||
| Número de eixos | 2 | ||||
| Eixo | Eixo dianteiro | 2000 | |||
| Eixo traseiro | 3000 | ||||
| Sistema de tração | 4x2 | ||||
| Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
| Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
| Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
| Especificações dos pneus | 7.00-15 | ||||
| Quantidade de pneus | 6 + 1 | ||||
| Descrição do motor | |||||
| Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo de motor | 4JB1CN | ||||
| Tipo | Refrigerador intermédio de quatro tempos com supercarga, refrigerado a água | ||||
| Norma de emissões | Euro 4 | ||||
| Descrição das partes superiores | |||||
| Condições de trabalho | |||||
| Altura máxima de funcionamento (m) | 12 | ||||
| Radius de funcionamento na altura máxima (m) | 2 | ||||
| Radius de funcionamento máximo (m) | 8 | ||||
| Altura de trabalho no raio máximo (m) | 9 | ||||
| Modo de controlo |
1- Controle de balde. 2- Operação manual |
||||
| Balde | |||||
| Carga nominal (kg) | 250 | ||||
| Tamanho (mm) | 1400*700*1100 | ||||
| Materiais | De aço inoxidável | ||||
| Ajuste do modo de balanço | Sistema de nivelamento hidrostático | ||||
| Cinturão de segurança | 1 conjunto | ||||
| Boom! | |||||
| Tipo | Tipo telescópico | ||||
| Secção | 3 | ||||
| Ângulo de rotação | 360 | ||||
| Espessura da chapa de braço (mm) | 4 | ||||
| Max. ângulo de elevação do estrondo | -20o ~ +75° | ||||
| Outrigger | |||||
| Tipo | Tipo V dianteiro / tipo H traseiro | ||||
| Largura vertical (mm) | 4000 | ||||
| Largura horizontal (mm) | 4000 | ||||
| Número | 4 | ||||
| Ajuste | Ajustado separadamente | ||||
| Modo de controlo da perna de suporte | Função hidráulica manual | ||||
| Bloqueio hidráulico | Bloqueio hidráulico de duas vias para quatro patas | ||||
| Luz estroboscópica nas patas traseiras de aterragem | Duas luzes amarelas | ||||
| Estrutura do corpo principal | |||||
| Materiais | Aço carbono de alta qualidade e perfis, com chapas decorativas de aço à prova de deslizamento | ||||
| Caixa de ferramentas | Portas de estampagem de moldes com fechadura de portas de aço inoxidável | ||||
| Esgrima | Tubos de aço inoxidável | ||||
| Passos | Com degraus do lado do condutor | ||||
| Barranco de proteção | Perfil de aço carbono de dobra a frio de alta qualidade; Alta resistência | ||||
| Carcaça da roda | Moldagem por injecção, bonita, de alta resistência | ||||
| Configuração de segurança | |||||
| Dispositivo de bloqueio automático para diferentes posições de funcionamento | Prevenir o risco de má operação | ||||
| Bomba de emergência manual | Quando o motor e a bomba principal falha, através do sistema de emergência para enviar o trabalhador de volta para o chão e o veículo de volta ao estado de funcionamento | ||||
| Dispositivo de travagem de emergência para plataforma de trabalho | Utilizado para a operação de paragem de emergência e operação restrita da barra | ||||
| Limitar automaticamente o intervalo de trabalho | Quando o intervalo de funcionamento atingir o valor especificado, a direção perigosa é automaticamente restringida. | ||||
| Dispositivo de protecção contra fugas | Equipado com um protetor contra fugas para garantir a segurança da fonte de alimentação e das ferramentas elétricas | ||||
Imagens do produto
1
Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados

