KV100 27M ISUZU Aerial Platform Truck 116HP Certificação ISO9000 CCC
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Combustível | Diesel | Tipo de transmissão | Manual |
|---|---|---|---|
| Roda da movimentação | 4x2 | Condição | novo |
| Pé de apoio | Hidráulico | Altura de funcionamento | 14m |
| Tamanho da cubeta | 1200*600*1100 | Warrany | 1 ano |
| Carga da cubeta | 200 kg | Tipo do crescimento | Telescópica |
| Cores | Custimized | Produto | Caminhões aéreos da cubeta do elevador |
| Pacote de transporte | Nude, pelo navio do Roro, pelo navio maioria ou pelo recipiente do quadro | Especificações | 5990*1980*2900mm |
| Código do SH | 8705909990 | Tipo | Telescópica |
| Realçar | KV100 ISUZU Camião de plataforma aérea,27M ISUZU Camião de plataforma aérea,caminhão CCC |
||
ISUZU KV100 27M Telescópica plataforma aérea de elevação caminhão de trabalho aéreo veículo
Descrição do produto
- Sobre o camião de plataforma aérea:
O nosso sistema de operação de design exclusivocom uma largura máxima superior a 50 mm,A estabilidade do trabalho no ar.
As principais finalidades são: manutenção, instalação, limpeza, filmagem de câmaras, construção naval, indústria química, energia elétrica, poda e mudança de luzes de rua, etc. no ar a partir de 8 m a 24 m de altura.
- Características:
1O braço é feito de chapa de aço de alta resistência HQ60/5mm soldado e formado, e os forros são feitos de perfil Q345 de liga baixa, sem soldas ao redor, bela aparência,Força forte e resistência elevada;
2. A cadeia de acionamento do cilindro impulsiona o braço telescópico a expandir e contrair sincronicamente, o que é estável e confiável;
3. Os aparelhos em forma de H têm boa estabilidade, os aparelhos podem ser operados simultaneamente ou individualmente, e a operação é flexível e pode adaptar-se a uma variedade de condições de trabalho;
4A plataforma giratória gira em duas direcções a 360° e adota um mecanismo de redução fechado avançado integrado em vermes e vermes; (com funções de auto lubrificação e auto bloqueio)
5. Controle automático pelo controlador, com ecrã de exibição, definir o modo de proteção para limitar a amplitude, seguro e confiável;
6- Operação em duas posições de desembarque do carro e do cesto suspenso, regulação proporcional da velocidade eletro-hidráulica;
7O desembarque e o embarque estão interligados, a operação é segura e fiável;
8O cesto suspenso adota nivelamento automático estático hidráulico avançado, que é mais estável e confiável;
9. Há interruptores de arranque e parada do motor para sair do carro e o cesto pendurado, que é fácil de operar e poupar combustível;
![]()
![]()
![]()
Parâmetros do produto
| Descrição do veículo | |||||
| Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões totais (mm) | Aproximadamente 6000*2050*3050 | ||
| GVW (kg) | Aproximadamente.5555 | Altura operacional (m) | 27 | ||
| Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente.4995 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | ||
| Descrição do chassi | |||||
| Marca do chassi | ISUZU | ||||
| Táxi. | Cabina de fila dupla com A/C | ||||
| Base da roda (mm) | 3360 | ||||
| Número de eixos | 2 | ||||
| Eixo | Eixo dianteiro | 2000 | |||
| Eixo traseiro | 3000 | ||||
| Sistema de tração |
4x2 |
||||
| Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
| Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
| Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
| Especificações dos pneus | 7.00-15 | ||||
| Quantidade de pneus |
6 + 1 |
||||
| Descrição do motor | |||||
| Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo de motor | 4JB1CN | ||||
| Tipo | Refrigerador intermédio de quatro tempos com supercarga, refrigerado a água | ||||
| Norma de emissões | Euro 4 | ||||
| Descrição das partes superiores | |||||
| Condições de trabalho | |||||
| Altura máxima de funcionamento (m) | 27 | ||||
| Radius de funcionamento na altura máxima (m) |
24 |
||||
| Radius de funcionamento máximo (m) |
13 |
||||
| Altura de trabalho no raio máximo (m) |
6 |
||||
| Modo de controlo |
1- Controle de balde. 2- Operação manual |
||||
|
Balde |
|||||
| Carga nominal (kg) |
250 |
||||
| Tamanho (mm) |
1400*700*1100 |
||||
| Materiais | De aço inoxidável | ||||
| Ajuste do modo de balanço | Sistema de nivelamento hidrostático | ||||
| Cinturão de segurança | 1 conjunto | ||||
|
Boom! |
|||||
| Tipo | Tipo telescópico | ||||
| Secção |
3 |
||||
| Ângulo de rotação |
360 |
||||
| Espessura da chapa de braço (mm) |
4 |
||||
| Max. ângulo de elevação do estrondo | -20o ~ +75° | ||||
|
Outrigger |
|||||
| Tipo | Tipo V dianteiro / tipo H traseiro | ||||
| Largura vertical (mm) |
4000 |
||||
| Largura horizontal (mm) |
4000 |
||||
| Número |
4 |
||||
| Ajuste | Ajustado separadamente | ||||
| Modo de controlo da perna de suporte | Função hidráulica manual | ||||
| Bloqueio hidráulico | Bloqueio hidráulico de duas vias para quatro patas | ||||
| Luz estroboscópica nas patas traseiras de aterragem | Duas luzes amarelas | ||||
| Estrutura do corpo principal | |||||
| Materiais | Aço carbono de alta qualidade e perfis, com chapas decorativas de aço à prova de deslizamento | ||||
| Caixa de ferramentas | Portas de estampagem de moldes com fechadura de portas de aço inoxidável | ||||
| Esgrima | Tubos de aço inoxidável | ||||
| Passos | Com degraus do lado do condutor | ||||
| Barranco de proteção | Perfil de aço carbono de dobra a frio de alta qualidade; Alta resistência | ||||
| Carcaça da roda | Moldagem por injecção, bonita, de alta resistência | ||||
| Configuração de segurança | |||||
| Dispositivo de bloqueio automático para diferentes posições de funcionamento | Prevenir o risco de má operação | ||||
| Bomba de emergência manual | Quando o motor e a bomba principal falha, através do sistema de emergência para enviar o trabalhador de volta para o chão e o veículo de volta ao estado de funcionamento | ||||
| Dispositivo de travagem de emergência para plataforma de trabalho | Utilizado para a operação de paragem de emergência e operação restrita da barra | ||||
| Limitar automaticamente o intervalo de trabalho | Quando o intervalo de funcionamento atingir o valor especificado, a direção perigosa é automaticamente restringida. | ||||
| Dispositivo de protecção contra fugas | Equipado com um protetor contra fugas para garantir a segurança da fonte de alimentação e das ferramentas elétricas | ||||
Detalhes do produto


