Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
26m ISUZU plataforma aérea caminhão caminhão montado plataforma de trabalho aéreo 1000kg
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Combustível | Diesel | Tipo de transmissão | Manual |
|---|---|---|---|
| Condição | novo | Pé de apoio | Hidráulico |
| Modo de controlo | Hidráulico ou eletrônico | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100mm |
| Tipo do crescimento | Folading ou telescópico | Carga da cubeta | 200 kg |
| Ângulo da rotação | 360 | Raio de trabalho | 4-15m |
| Altura de funcionamento | 6-22m | Especificações | 6990*2100*2500 |
| Realçar | 21m ISUZU Aerial Platform Truck,HOWO ISUZU Caminhão de plataforma aérea,Plataforma de trabalho aéreo montada num camião 1000 kg |
||
Descrição de produto
21m ISUZU plataforma aérea caminhão caminhão montado plataforma de trabalho aéreo 1000kg
Parâmetros do produto
| Descrição do veículo | |||||
| Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões totais (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
| GVW (kg) | Aproximadamente × 11000 | Altura operacional (m) | 26 | ||
| Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente × 6815 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
| Descrição do chassi | |||||
| Marca do chassi | ISUZU ELF | ||||
| Táxi. | Cabina única com ar condicionado | ||||
| Pessoa autorizada na cabine |
3 |
||||
| Base da roda (mm) | 3815 | ||||
| Base do carril dianteiro/atrás (mm) | 1504/1425 | ||||
| Superposição dianteira/ traseira (mm) | 1015/2470 | ||||
| Número de eixos | 2 | ||||
| Eixo | Eixo dianteiro (kg) | 4000 | |||
| Eixo traseiro (kg) | 7000 | ||||
| Sistema de tração |
4*2 |
||||
| Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
| Sistema de travagem | Freio de ar | ||||
| Transmissão | 6 velocidades | ||||
| Especificações dos pneus | 235/75R17.5 | ||||
| Quantidade de pneus |
6 + 1 |
||||
| Descrição do motor | |||||
| Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo de motor | 4HK1-TC51 | ||||
| Norma de emissões | Euro 5 | ||||
| Gás de escape/gás de saída |
5193ml/141kw |
||||
| Potência |
190 |
||||
| Descrição das partes superiores | |||||
| Condições de trabalho | |||||
| Altura máxima de funcionamento (m) | 26 | ||||
| Altura da plataforma acima do solo (m) |
24.3 |
||||
| Radius de funcionamento máximo (m) |
13 |
||||
| Radius de trabalho na altura máxima (m) |
2 |
||||
| Altura de trabalho com raio máximo (m) |
6 |
||||
| Deslocamento da bomba de engrenagem (ml/r) |
32 |
||||
| Pressão de trabalho (Mpa) |
20 |
||||
| Tipo de controlo |
1Operação manual em duas posições 2Operação remota sem fio |
||||
| Tipo | Tipo de isolamento | ||||
| Carga nominal (kg) |
200 |
||||
| Ajuste do modo de balanço | Sistema de nivelamento hidrostático | ||||
| Cinturão de segurança | 1 conjunto | ||||
| Ângulo de rotação | 360° Hidráulico | ||||
| Sistema de iluminação | Para trabalho noturno | ||||
| Tipo | Tipo V dianteiro / tipo H traseiro | ||||
| Quantidade | 4 PCS | ||||
| Ajuste | De potência não superior a 1000 W | ||||
| Bloqueio hidráulico | Bloqueio hidráulico de duas vias para quatro patas | ||||
| Luz estroboscópica nas patas traseiras de aterragem | Duas luzes amarelas | ||||
| Estrutura principal | |||||
| Materiais | Aço carbono de alta qualidade e perfis, com chapas decorativas de aço à prova de deslizamento | ||||
| Caixa de ferramentas | Portas de estampagem de moldes com fechadura de portas de aço inoxidável | ||||
| Esgrima | Tubos de aço inoxidável | ||||
| Passos | Com degraus do lado do condutor | ||||
| Barranco de proteção | Perfil de aço carbono de dobra a frio de alta qualidade; Alta resistência | ||||
| Carcaça da roda | Moldagem por injecção, bonita, de alta resistência | ||||
| Tabela giratória | |||||
| Boom de suporte | Soldar chapas de aço de baixa liga | ||||
| Rolamentos giratórios | Dentes externos de correia de bolas de contacto de quatro pontos de linha única | ||||
| Dispositivos de redução | Tipo de engrenagem planetária | ||||
| Motor | Motor de pistão axial | ||||
| Configuração de segurança | |||||
| Dispositivo de bloqueio automático para entrar e sair | Prevenir o risco de má operação | ||||
| Bomba de emergência manual | Quando o motor e a bomba principal falha, através do sistema de emergência para enviar o trabalhador de volta para o chão e o veículo de volta ao estado de funcionamento | ||||
| Dispositivo de travagem de emergência para plataforma de trabalho | Utilizado para a operação de paragem de emergência e operação restrita da barra | ||||
| Limitar automaticamente o intervalo de trabalho | Quando o intervalo de funcionamento atingir o valor especificado, a direção perigosa é automaticamente restringida. | ||||
| Dispositivo de protecção contra fugas | Equipado com um protetor contra fugas para garantir a segurança da fonte de alimentação e das ferramentas elétricas | ||||
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados

