Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
18M 22M plataforma aérea de alta altitude montada em caminhão com tanque de água
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | CLW5161GSSG1 | Combustível | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tipo de transmissão | Manual | Condição | novo |
| Pé de apoio | Hidráulico | Carga do gancho | 1000 kg |
| Modo de controlo | Hidráulico ou eletrônico | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100mm |
| Tipo do crescimento | Folading ou telescópico | Velocidade de gerencio | 0-2 R/Min |
| Carga da cubeta | 200 kg | Ângulo da rotação | 360 |
| Raio de trabalho | 4-15m | Altura de funcionamento | 6-22m |
| Pacote de transporte | Embalagem Nude com cera | Especificações | 6990*2100*2500 |
| Código do SH | 87059099 | ||
| Realçar | Plataforma aérea montada num camião de alta altitude,Plataforma aérea montada num camião de 22 metros,Plataforma de trabalho montada num camião e tanque de água |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
18M 22M Alta altitude Plataforma de trabalho aérea hidráulica Caminhão elevador com tanque de água
Parâmetros do produto
| Descrição do veículo | |||||
| Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões totais (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
| GVW (kg) | Aproximadamente × 5999 | Altura operacional (m) | 12 | ||
| Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente × 4450 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
| Descrição do chassi | |||||
| Tipo de chassi | ISUZU | ||||
| Táxi. | Cabina de fila dupla com A/C | ||||
| Base da roda (mm) | 3360 | ||||
| Base do carril dianteiro/atrás (mm) | 1504/1425 | ||||
| Superposição dianteira/ traseira (mm) | 1015/2140 | ||||
| Número de eixos | 2 | ||||
| Eixo | Eixo dianteiro | 1700 | |||
| Eixo traseiro | 4700 | ||||
| Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
| Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
| Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
| Especificações dos pneus | 7.00R15 | ||||
| Descrição do motor | |||||
| Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo de motor | 4KH1CN5LS | ||||
| Norma de emissões | Euro 5 | ||||
| Descrição das partes superiores | |||||
| Balde | |||||
| Altura máxima de funcionamento (m) | 12 | ||||
| Radius de funcionamento máximo (m) | 8 | ||||
| Carga nominal (kg) | 200 | ||||
| Tipo | Dois secções, tipo dobrável | ||||
| Tipo de controlo | Manual | ||||
| Tipo | Tipo H | ||||
| Quantidade | 4 PCS | ||||
| Outros equipamentos | |||||
|
1. Coating de aço inoxidável 2Placa com padrão na plataforma. 3Luzes de funcionamento 4. válvula de equilíbrio de bloqueio duplo 5Bloqueio hidráulico bidirecional |
|||||
Imagens do produto
Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados

