Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Paul
Número de telefone :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Caixa Aérea Hidráulica Caminhão de Alta Altitude 14M Telescópica Boom 4×2

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo de transmissão | Manual | Condição | novo |
---|---|---|---|
Pé de apoio | Hidráulico | Carga do gancho | 1000 kg |
Modo de controlo | Hidráulico ou eletrônico | Tamanho da cubeta | 1200*600*1100mm |
Tipo do crescimento | Folading ou telescópico | Velocidade de gerencio | 0-2 R/Min |
Carga da cubeta | 200 kg | Ângulo da rotação | 360 |
Raio de trabalho | 4-15m | Altura de funcionamento | 6-22m |
Pacote de transporte | Embalagem Nude com cera | Especificações | 6990*2100*2500 |
Realçar | Caminhão de alta altitude 14M,Cage aérea Caminhão de alta altitude |
Descrição de produto
Descrição do produto
Caixa aérea hidráulica 14M Boom telescópico Caminhão de trabalho aéreo de alta altitude Caminhão de plataforma
Parâmetros do produto
Descrição do veículo | |||||
Modelo de veículo | Caminhão de plataforma | Dimensões totais (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
GVW (kg) | Aproximadamente × 6800 | Altura operacional (m) | 16 | ||
Massa em condições de funcionamento (kg) | Aproximadamente × 5185 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
Descrição do chassi | |||||
Táxi. | Cabina de tripulação com ar condicionado | ||||
Pessoa autorizada na cabine | 5 | ||||
Base da roda (mm) | 3360 | ||||
Número de eixos | 2 | ||||
Eixo | Eixo dianteiro | 2000 | |||
Eixo traseiro | 4800 | ||||
Sistema de controlo da operação | Direção assistida | ||||
Sistema de travagem | Freio a óleo | ||||
Transmissão | MSB de 5 velocidades | ||||
Especificações dos pneus | 7.00R16 | ||||
Quantidade de pneus | 6 + 1 | ||||
Descrição do motor | |||||
Fabricação de motores | Motores ISUZU | ||||
Modelo de motor | 4KH1CN5HD | ||||
Norma de emissões | Euro 5 | ||||
Descrição das partes superiores | |||||
Balde | |||||
Altura máxima de funcionamento | 16 m | ||||
Radius de funcionamento máximo (m) | 7 | ||||
Altura de trabalho com raio máximo (m) | 9 | ||||
Radius de trabalho na altura máxima (m) | 2 | ||||
Carga nominal (kg) | 200 | ||||
Tipo | Três secções, articuladas | ||||
Ângulo de rotação | 360 | ||||
Espessura da chapa de arranque | 4 mm | ||||
Max. ângulo de elevação da parte superior e o boom inferior |
70/70 | ||||
Max. ângulo de elevação da pequena barra | 90 | ||||
Outrigger | |||||
Tipo | H | ||||
Largura vertical (mm) | 3300 | ||||
Largura horizontal (mm) | 3380 | ||||
Ajuste | Ajustado separadamente | ||||
Cravinho | |||||
Altura de elevação máxima (m) | 8.4 | ||||
Max. Peso de levantamento (kg) | 1000 |
Imagens do produto



Detalhes do produto

Sobre nós

Produtos recomendados